VVV5040XQYEQ6型爆破器材運輸車簡介
VVV5040XQYEQ6型爆破器材運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:24-11-29
VVV5040XQYEQ6型爆破器材運輸車采用東風多利卡系列EQ1045SJ3CDFWXP二類危險品專用底盤改裝而成。配備全柴136馬力柴油機器廂長4米1,額定載質量1115kg-上藍牌,廂體頂部封閉,不可開啟;該車用于運輸具有獨.立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導爆索,軟的,點燃導火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態推進劑,動力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運送爆炸品的項號:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛.
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風藍牌爆破器材運輸車(國六標準-滿足新規) | |||
產品型號: | VVV5040XQYEQ6型爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2100×2930,3130,3230,3330,3430 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1950×1800,2000,2100,2200,2300 |
總 質 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
28/15 |
額定質量(kg): |
915,965,1115 |
前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質量(kg): |
3450,3400,3350 |
車速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1519 |
軸 距(mm): |
3308 |
后 輪 距(mm): | 1498 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
整車說明: | 備注:該車為危險品貨物運輸車,運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的介質類項號為:1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;廂體頂部封閉,不可開啟;側/后防護材料為Q235,側后防護均采用螺栓連接,后下部防護裝置截面為圓形,直徑100mm,下邊緣離地高450mm;起重尾板收起狀態時的水平長度為280mm,尾板質量為350kg;安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝直接供電ETC車載裝置;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,Q23-136E60/11.3。選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時后防護材料Q235,連接方式焊接連接,截面尺寸50mm×100mm,下邊緣離地高度450mm); 隨底盤選裝駕駛室;選裝油箱、尿素箱左右安裝位置,選裝儲氣筒安裝位置;選裝后部結構,選裝廂體外觀,選裝不帶側開門,選裝廂體側面開門型式及位置;選裝不同廠家尾板及樣式;整備質量包括滅火器、隨車工具,不包含備胎;復合板結構廂體:底板材質為Q235,厚度3mm,側板、頂板為外冷扎鋼板+中間阻燃泡沫+內純鋁板),厚度42mm;貨廂**重量為1248kg(含二側防護件、后輪擋泥板、滅火器),貨廂**小重量為1014kg。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-136E60 |
安徽全柴動力股份力有限公司 | 2300 |
100 |
專用功能說明 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |