ULC5070XQYE6型爆破器材運輸車圖片|配置
ULC5070XQYE6型爆破器材運輸車圖片|配置
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:23-03-09
ULC5070XQYE6型爆破器材運輸車采用東風多利卡D6系列EQ1075SJ3CDFWXP二類危險品專用底盤改裝而成,廂體長度為:4米1,額定載質量為:3780kg;采用2020款單排座可翻轉駕駛室,配備全柴Q28-130E60(130馬力)柴油發動機,國六排放標準,3308mm軸距,萬里揚5檔變速箱,2.2噸級前橋/3.5噸級后橋,7.00R16鋼絲胎,多功能方向盤,方向助力、原廠空調、電動門窗,中控鎖,定速巡航,USB接口,短氣剎,ABS,LED日間行車燈;消聲器前置、原廠ABS,前盤制動、發動機輔/助制動、限速80、電源總開關、剎車間隙自調、爆胎安全應急裝置、剎車片磨損報井、安全帶未系提醒、新增:導向輪胎壓監測、車道偏離預井、防碰撞預井裝置,完全滿足GB7258-2017新規,值得期待。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風多利卡3.75噸爆破器材運輸車 (國六標準-達標車型) | |||
產品型號: | ULC5070XQYE6型爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2020×2950 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4060×1880×1800 |
總 質 量(kg): |
7360 |
接近/離去角(°): |
27.7/14 |
額定質量(kg): |
3750 |
前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質量(kg): |
3480 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1519 |
軸 距(mm): |
3308 |
后 輪 距(mm): | 1498 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;廂體可選裝不同形式的側開門或無側門,選裝前隔斷.該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的危險物品,危險貨物運輸車種類:EX/Ⅲ,運送爆炸品的項號: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6;側面,后面防護裝置的橫桿材料為Q235,側、后防護為螺栓連接,后防護斷面尺寸100×46mm,后防護離地高度為370mm;;ABS系統**器型號/生產企業:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;CY4BK461型發動機**凈功率為92kw,油耗值均為:16.2L/100km,CY4BK161型發動機**凈功率為102kw,油耗值均為:16.2L/100km,YCY24140-60型發動機**凈功率為99kw,油耗值均為:16.2L/100km,D20TCIF1型發動機**凈功率為88kw,油耗值均為:16.2L/100km,D25TCIF1型發動機**凈功率為105kw,油耗值均為:16.2L/100km,CA4DB1-11E6型發動機**凈功率為79kw,油耗值均為:16.2L/100km,CA4DB1-13E6型發動機**凈功率為93kw,油耗值均為:16.2L/100km,Q28-130E60型發動機**凈功率為93kw,油耗值均為:15.9L/100km;該車安裝有盤式制動器,限速裝置,限速80km/h,排氣管前置.該車僅使用子午線輪胎,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,該車型可選裝ETC車載裝置. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 |
95 |
|
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |