SFZ5045XQYEQ6型爆破器材運輸車簡介
SFZ5045XQYEQ6型爆破器材運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:23-03-09
危險品廂式運輸車廠家提供:
SFZ5040XQYEQ6型爆破器材運輸車采用東風多利卡系列EQ1045SJ3CDFWXP二類危險品專用底盤改裝而成。配備柴柴國六標準130馬力柴油機器廂長4米1,額定載質量1125kg-上藍牌,廂體頂部封閉,不可開啟;該車用于運輸具有獨、立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導爆索,軟的,點燃導火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態推進劑,動力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運送爆炸品的項號:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛.
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
SFZ5045XQYEQ6型爆破器材運輸車(國六標準-新規達標車型) | |||
產品名稱: | 東風多利卡藍牌爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2145×2950 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2000×1800 |
總 質 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
27.7/15 |
額定質量(kg): | 1215 |
前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質量(kg): |
3240 |
車速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1519 |
軸 距(mm): |
3308 |
后 輪 距(mm): | 1498 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝后部三合頁樣式;隨底盤選裝駕駛室;選裝瓦楞板結構;隨底盤選裝前組合燈具,前面罩,前保險杠及后視鏡.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝無備胎,選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲氣筒;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為: CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,YCY24140-60/11.3, CA4DB1-11E6/11.4, D20TCIF1/11.3,D25TCIF1/11.3;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側防護Q235,焊接連接;后防護Q235,焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:440mm;該車選裝ETC車載裝置.車車輛車/軸距/前懸/后懸對應關系為:5995/3308/1055/1632,5550/2950/1055/1545,5250/2700/1055/1495.運輸**容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G.該車裝有備胎,滅火器,隨車工具等.車廂質量根據不同尺寸分別為900kg,850kg,740kg.選裝夾層結構車廂墻板材質:外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內板為鍍鋅鋼板或鋁板.車廂前板,頂板,側板,后門板厚度為40mm.選裝瓦楞板結構車廂墻板材質為Q235,厚度為40mm.車廂底板材質為Q235,厚度3-5mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 |
安徽全柴動力股份力有限公司 | 2300 |
85 |
專用功能說明 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |