東風2.5噸水罐消防車圖片|配置
東風2.5噸水罐消防車圖片|配置
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:23-03-09
東風2.5噸水罐消防車技術規格書
東風2.5噸水罐消防車采用東風EQ1075DJ3CDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內藏罐結構,車身兩側為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2350kg(SG20),裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/20型低壓消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS20W(SG20)型車用消防炮。該車輛結構緊湊,配置完備,機動性強,能夠及時應對企業,社區或**消防單位的火情,可以**時間形成小型戰斗力進行初期火災的撲救和人員疏散撤離。可廣泛應用于消防救援站,**專職消防隊,企業專職消防隊等。。
整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018國Ⅵ第六階段限值的規定要求;整車通過消防裝備質量監督檢驗中/心檢測(報告編號:)并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF認證正在申報中。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風多利卡2.5噸水罐消防車(國六標準-免征車型) | |||
產品型號: | JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 6330×1980×2880 |
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 罐體容量寸(L): | 2500 |
總 質 量(kg): | 7100 | 接近/離去角(°): | 24/13 |
額定質量(kg): | 2350 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1900 |
整備質量(kg): | 4375 | 車 速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
軸 距(mm) | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1498 |
駕駛室乘人數: | 2+3(人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2380/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;后伸:82mm;罐體容積:2.35立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2180×1000×1130(mm);ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:390mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
乘員室
機構 | 平頭、四開門門,原廠雙排座 | |
司乘人數 | 2+4人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及井燈控/制盒,加裝 1、井報器; 2、取力器控/制開關及指示燈; 附加電源開關; |
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用二分體式結構,中部為罐體,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。側下裙邊設有工具箱及卷簾門, 可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車拉手 | 爬梯采用鋁合金兩節翻轉爬梯,使用,使用時離地不超過350mm,上車拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 |
容量 | 2500L(SG20) | |
材質 | 優質碳鋼(厚度底板3mm) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設DN40溢流口1個 | ||
放余水口:設1個DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側各接1只DN65接口 | ||
進出水口:設1個水罐到水泵進水管DN125閥門手動**(可選裝氣動),設1個水泵**水罐充水管DN65閥門手動**(可選裝氣動) |
消防泵型號 | CB10/30型低壓消防泵
| |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 吸深7米時≤50s |
管道材質 | 優質無縫鋼管 | |
吸水管路 | 泵房尾部設一個DN100吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側各設一個DN65注水口,泵房內設置1個DN65水泵向罐內注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN65出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號 | PS8/30W
| |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 30L/S | |
射程 | ≥55m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報、照明及信號裝置控/制等 | |
泵房內控/制 | 上裝總電源開關、參數顯示、狀態顯示 |
附加電器 | 設獨/立電路 | |
照明系統 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
面漆 | 優質國產漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實戰需要,根據消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標示醒目,多人操作,互不干涉。 |
|
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |