CSC5095XQY6型爆破器材運(yùn)輸車簡介
CSC5095XQY6型爆破器材運(yùn)輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-10-22
CSC5090XQY6型爆破器材運(yùn)輸車采用東風(fēng)原廠危險品底盤生產(chǎn),重載型,寬體2030單排駕駛室,軸距3308mm,配置廣西玉柴機(jī)器股份有限公司YCY24140-60國六柴油發(fā)動機(jī),玉柴140馬力,萬里揚(yáng)6擋變速箱,192單層直通大梁,7.50R16鋼絲胎,駕駛室,帶空調(diào),中控鎖,電動玻璃,帶應(yīng)急防爆胎裝置,帶軌道偏離預(yù)井,前向防碰撞預(yù)井,行車記錄儀,原廠ABS,前橋2.2后橋5.5T,前置排氣管,前盤制動,ABS、限速80,電源總開關(guān),剎車間隙自調(diào),導(dǎo)向輪爆胎應(yīng)急裝置,剎車片磨損報井裝置,安全帶未系提醒,增配:胎壓監(jiān)測、車道偏離預(yù)井、防碰撞預(yù)井裝置(2021年5月1全國范圍內(nèi)執(zhí)行新規(guī))。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)多利卡5噸爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品型號: | CSC5090XQY6型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2400×3160,2960 |
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2WXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2300×2000,1800 |
總 質(zhì) 量(kg): | 9100 |
接近/離去角(°): |
25/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 4995 |
前懸/后懸(mm): | 1130/1702 |
整備質(zhì)量(kg): | 3910 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2WXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
軸 距(mm): |
3308 |
后 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3640/5460 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 16PR | ||
整車說明: | 備注:1、該車適用于運(yùn)輸危險品,運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,危險貨物運(yùn)輸車輛類型:EX/Ⅲ,危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.1C,1.4G。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝ETC。ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)廠家: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為: ZD30D16-6N/17.2,YCY24140-60/16.5, NV30-C6G/17.3, D4.0NS6B170/17.1, CY4SK261/17.4, YCY30165-60/17.5, CY4BK361/17.9。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝后門雙拉桿,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。隨底盤選裝電瓶、儲氣罐安裝位置。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 |
103 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |