JDF5420GXFSG240/Z6型水罐消防車技術規格書
JDF5420GXFSG240/Z6型水罐消防車技術規格書
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:23-03-09
JDF5420GXFPM240/Z6型水罐消防車采用重汽豪沃ZZ5447TXFV466MF1底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝單排,可乘坐2人,該車為外露罐結構,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,內部噴涂環氧底漆及環氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水量2400kg(SG240),裝備了上海茸申消防設備有限公司生產CB10/80-1RS型常壓消防泵,額定流量80L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS8/80W型車用消防炮。該車的特點是載液量大、操控性好、維修簡便。可廣泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災。
整車主要參數:
外形尺寸(mm) | 11900x2550x3600 |
總質量(kg) | 42000kg |
載液量 | 載水24000kg, |
車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥85m |
比功率 | 341/42=8.1 |
接近角/離去角 | 19°/9° |
底盤型號 | ZZ5447TXFV466MF1 | |
制造商 | 重汽集團濟南卡車股份有限公司 | |
發動機的功率 | 341kw | |
發動機排量 | 10518ml | |
發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅動形式 | 8x4 | |
軸距 | 1950+4600+1400mm | |
允許總重 | 44000kg | |
小轉彎半徑 | ||
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 原廠 |
機構 | 平頭、兩門,原廠單排 | |
司乘人數 | 2人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及控/制盒,加裝 1、井報器; 2、取力器控/制開關及指示燈; 附加電源開關; |
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用二分體式結構,中部為罐體,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。側下裙邊設有工具箱及卷簾門,可 放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車拉手 | 爬梯采用鋁合金兩節翻轉爬梯,使用,使用時離地不超過350mm,上車拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 |
容量 | 21260kg(PM240) |
|
材質 | 優質碳鋼(厚度底板5mm,側板4mm,頂板3mm) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設DN40溢流口1個 | ||
放余水口:設1個DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側各接1只DN65接口 | ||
進出水口:設1個水罐到水泵進水管DN150閥門手動**(可選裝氣動),設1個水泵**水罐充水管DN65閥門手動**(可選裝氣動) |
消防泵型號 | CB10/80-1RS型常壓車用消防泵 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 80L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 吸深時≤50s |
管道材質 | 優質無縫碳鋼管 | |
吸水管路 | 泵房左右兩側設1個DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側各設一個DN65注水口,泵房內設置1個DN65水泵向罐內注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN65及1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及**閥 |
消防炮型號 | PS8/80 | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥70m 水≥75m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
| ||
駕駛室內控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報、照明及信號裝置控/制等 | |
泵房內控/制 | 上裝總電源開關、參數顯示、狀態顯示 |
附加電 器 | 設控/制電路 | |
控/制照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
面漆 | 優質國產漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實戰需要,根據消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 規格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 150x4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/90 | 2 | 件 | 內扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關水** | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
14 | 直流開花水** | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
15 | 泡沫** | PQ4/0.7Z6 | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個 | |
19 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
溫馨提示:若圖片與實物不符,以本公司實物為準,本公司保留**終解釋權!
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |