江特牌JDF5370GXFSG180/Z6型水罐消防車技術(shù)規(guī)格書
江特牌JDF5370GXFSG180/Z6型水罐消防車技術(shù)規(guī)格書
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:24-01-24
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
重汽豪沃18噸水罐消防車技術(shù)規(guī)格書 | |||
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5370GXFSG180/Z6型水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 11900×2550×3700 |
底盤型號(hào): | ZZ5447TXFV466MF5 | 罐體容量寸(L): | 18000 |
總 質(zhì) 量(kg): | 37000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 18000 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2380 |
整備質(zhì)量(kg): | 18550 | 車 速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5447TXFV466MF5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2110/2110 |
軸 距(mm): | 1950+4600+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4(人) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6200/6500/12150/12150 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/31580R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 備注:后伸:70mm。罐體容積:18.000立方米,罐體尺寸:5320×2480×1430。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:455mm。ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.46-61 | 重汽集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
整車主要參數(shù):
外形尺寸(mm) | 11900x2550x3700 |
總質(zhì)量(kg) | 37000kg |
載液量 | 18000L |
車 速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥75m |
接近角/離去角 | 19°/11° |
機(jī)構(gòu) | 平頭、原廠雙排座四開門駕駛室 | |
司乘人數(shù) | 2+4人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及井燈控/制盒, 加裝 1、井報(bào)器; 2、取力器控/制開關(guān)及指示燈; 附加電源開關(guān); |
總體布置 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 |
水系統(tǒng)消防泵:
消防泵型號(hào) | CB10/80型低壓消防泵
|
|
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 80L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 吸深7米時(shí)≤50s |
消防炮型號(hào) | PS80W
| |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 80L/S | |
射程 | 水≥75m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內(nèi)控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報(bào)、照明及信號(hào)裝置控/制等 | |
泵房?jī)?nèi)控/制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電 器 | 設(shè)獨(dú)/立電路
| |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有 照明、指示等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長(zhǎng)排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報(bào)器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 150x4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
16 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個(gè) | |
17 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
19 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
|
備注:其他車型詳細(xì)參數(shù)可點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片查詢 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |