JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車技術規(guī)格書
JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車技術規(guī)格書
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-05-27
JDF5040GXFSG10/E6型水罐消防車采用北京汽車BAW2043HHS42D底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝單排,可乘坐2人,該車為外露罐結構,車身前部為器材箱,中間為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質碳鋼,與底盤采用螺栓連接,載水955kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS20W型車用消防炮。該車輛結構緊湊,配置完備,機動性強,能夠及時應對企業(yè),社區(qū)或**消防單位的火情,可以**時間形成小型戰(zhàn)斗力進行初期火災的撲救和人員疏散撤離。可廣泛應用于森林消防等。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
勇士四驅消防車(國六標準-免征車型) | |||
產品型號: | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 5310×1880×2580 |
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 罐體容量寸(L): | 1000 |
總 質 量(kg): | 4200 | 接近/離去角(°): | 40/22 |
額定質量(kg): | 995 | 前懸/后懸(mm): | 775/1420 |
整備質量(kg): | 3095 | 車 速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 540 |
軸 距(mm): | 3035 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 9/8+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1305/2895 |
輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR | ||
整車說明: | 備注:水罐容積:0.955立方米,水罐尺寸:575×1750×990mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:495mm,后伸:80mm。ABS生產企業(yè)為鼎佳(天津)汽車電子有限公司,型號為DJABS-Y-03。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
整車主要參數:
外形尺寸(mm) | 5310x1880x2580 |
總質量(kg) | 4200kg |
載液量 | 1000L |
車 速 | 100km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m |
接近角/離去角 | 20°/25° |
底盤型號 | BAW2043HHS42D | |
制造商 | 北/京汽車制造廠有限公司 | |
發(fā)動機的功率 | 103kw(玉柴機器) | |
發(fā)動機排量 | 2360ml | |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅動形式 | 4x4 | |
軸距 | 3035mm | |
允許總重 | 4465kg | |
轉彎半徑 | ≤6m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 全功率取力 |
機構 | 平頭、兩門,原廠單排座 | |
司乘人數 | 2人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及井燈控/制盒 1、井報器; 2、取力器控/制開關及指示燈 附加電源開關; |
總體布置 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標準件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機切割,保證零件精度。 |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。 器材箱室內根據需求設儲物盒。側下裙邊設有工具箱及卷簾門, 可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈, 泵室兩側可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車拉手 | 爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉爬梯,使用,使用時離地不超過350mm, 上車拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 |
容量 | 1000L(SG10) |
|
材質 | 優(yōu)質碳鋼(板材厚度3mm) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設DN40溢流口1個 | ||
放余水口:設1個DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側各接1只DN65接口 | ||
進出水口:設1個水罐到水泵進水管DN100閥門手動控/制,設1個水泵到水 罐充水管DN65閥門手動控/制 |
消防泵型號 | CB10/20型低壓消防泵
|
|
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 20L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 吸深7米時≤50s |
管道材質 | 優(yōu)質無縫碳鋼管
| |
吸水管路 | 泵房左右兩側設1個DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側各設一個DN65注水口,泵房內設置1個DN65水泵向罐內注 水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號 | PS20W
| |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 20L/S | |
射程 | 水≥45m |
控/制面板主要包括駕駛室**和泵室**兩部分
|
| |
駕駛室內控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報、照明及信號裝置控/制等 | |
泵房內控/制 | 上裝總電源開關、參數顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電器 | 設獨/立電路 | |
照明系統 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上 設有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
面漆 | 優(yōu)質國產漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實戰(zhàn)需要,根據消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 125x2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
4 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
6 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
7 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
8 | 地下消防栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
9 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
10 | 直流開關水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
11 | 直流開花水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
12 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
13 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個 |
|
備注:其他車型詳細參數可點擊產品圖片查詢 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |