福田奧鈴藍牌爆破器材運輸車價格
福田奧鈴藍牌爆破器材運輸車價格
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:24-11-30
奧鈴藍牌爆破器材運輸車指的是(2022年3月1日藍牌運輸類貨車新法規,排量不超過2.5L,車廂內寬不超過2.1米,輪胎斷面寬度不超過7.00);配備云內2.49排量/150馬力國六標準柴油發動機,采用福田奧鈴系列BJ1048V9JDA-AB3二類危險品專用底盤底盤為載體,廂體長度為4米15,額定載質量1115kg,乘坐人數為3人。國六排放標準,品質優良,操控性能好,一直深受廣大客戶的喜愛,滿足新規要求,是市場上稀有的藍牌爆破器材運輸車車型。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
福田奧鈴藍牌炸藥運輸車(國六標準-新規達標車型) | |||
產品xh: | VVV5040XQYBJ6型爆破器材運輸車 |
外形尺寸(mm): | 5995×2250×2850,3050,3150,3250,3350 |
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 |
貨廂尺寸(mm): | 4060×2050×1800,2000,2100,2200,2300 |
總 質 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
20/16 |
額定質量(kg): | 950,1050,1115 |
前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質量(kg): |
3450,3350,3250 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1485 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 3/5+2 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1575/2920 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝空調冷凝器以及安裝位置;廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門;該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的介質類項號:1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅱ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機D25TCIF1對應油耗申報值為11.1L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車**系統(**)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;整備質量包括備胎、滅火器、隨車工具;貨廂重量、材質、厚度分別為:940kg、冷軋鋼板、42mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內動力車股份有限公司 |
2499 |
110 |
我公司危險品廂式運輸車主要產品有:爆破器材運輸車、氣瓶運輸車、易燃氣體廂式運輸車、易燃液體廂式運輸車、易燃固體廂式運輸車、醫療廢物轉運車、毒性和感染性物品廂式運輸車、腐蝕性物品廂式運輸車、雜項危險物品廂式運輸車等系列產品,以上車型均上工信部公告,上戶無憂。
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |